Holz-Alu-Fenster, flv
- 67mm
- 77mm
- 90mm
- 105mm
Technische Daten:
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/67(77) Flügelprofil: 84/84 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,3 |
U-Frame Wert unten | 1,4 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-49 |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,30 |
Technische Daten:
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/77 Flügelprofil: 81/77 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,30 |
U-Frame Wert unten | 1,30 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-59 |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,00 |
Technische Daten:
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/90 Flügelprofil: 86/90 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,10 |
U-Frame Wert unten | 1,10 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-49 |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,30 |
Technische Daten:
Rahmen/Flügelstärke | Rahmenprofil: 78/105 Flügelprofil: 86/105 |
U-Frame Wert seitlich/oben | 1,00 |
U-Frame Wert unten | 1,10 |
Verglasungsstärke von / bis | 24-59 |
U Wert Fenster (DIN EN ISO 10077) 1230*1480 mm |
1,00 |